找產(chǎn)品/品牌Find product/brand
嘉鵬
上海嘉鵬科技有限公司主打產(chǎn)品:光化學(xué)反應(yīng)器,凝膠成像分析系統(tǒng),全自動(dòng)凝膠成像分析系統(tǒng),多功能紫外分析儀,熒光增白劑檢測(cè)儀,熒光增白劑測(cè)定儀,化學(xué)發(fā)光凝膠成像儀等.本公司位于上海市寶山城市工業(yè)園,通過(guò) 20 多年的發(fā)展,已經(jīng)形成了一套完整/嚴(yán)格的企業(yè)管理體系,擁有專(zhuān)業(yè)的科研生產(chǎn)隊(duì)伍和銷(xiāo)售服務(wù)團(tuán)隊(duì),專(zhuān)業(yè)從事分析儀器和生化儀器的研發(fā)/生產(chǎn)/銷(xiāo)售和服務(wù)。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 外型尺寸mm長(zhǎng)×寬×高 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單價(jià) |
化學(xué)發(fā)光成像分析系統(tǒng) | JP-K300 | 320×320×670 | 冷卻溫度:低于環(huán)境溫度75℃(絕對(duì)溫度-45℃,動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)顯示CCD制冷溫度,像素:3448(H)×2574(V)分辨率:890萬(wàn)像素,鏡頭:F/0.95,高清晰大口徑高通透微距定焦鏡頭,采集位數(shù):16bit,LED白色冷光源亮度均可自由調(diào)節(jié)。 | 158000 |
化學(xué)發(fā)光成像分析系統(tǒng) | JP-K600(推薦產(chǎn)品) | 340×340×580 | 冷卻溫度:低于環(huán)境溫度75℃(絕對(duì)溫度-45℃,動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)顯示CCD制冷溫度,像素:3448(H)×2574(V)分辨率:890萬(wàn)像素,鏡頭:F/0.95,高清晰大口徑高通透微距定焦鏡頭,采集位數(shù):16bit,紫外透射:200×200mm反射:200×50mmLED白色冷光源亮度均可自由調(diào)節(jié)。 | 168000 |
化學(xué)發(fā)光成像分析系統(tǒng) | JP-K900 | 340×340×580 | 冷卻溫度:低于環(huán)境溫度75℃(絕對(duì)溫度-45℃,動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)顯示CCD制冷溫度,像素:3448(H)×2574(V)分辨率:890萬(wàn)像素,鏡頭:F/0.95,高清晰大口徑高通透微距定焦鏡頭,采集位數(shù):16bit,紫外透射:200×250mm反射:200×50mm,LED白色冷光源,LED紅、綠、藍(lán)反射激發(fā)光源亮度均可自由調(diào)節(jié)。 | 208000 |
| 化學(xué)發(fā)光成像分析系統(tǒng) | JP-K300Plus | - | - | 178000 |
| 化學(xué)發(fā)光成像分析系統(tǒng) | JP-K600Plus | - | - | 188000 |
| 化學(xué)發(fā)光成像分析系統(tǒng) | JP-K900Plus | - | - | 218000 |
產(chǎn) 品名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 單位 | 單 價(jià) |
全自動(dòng)凝膠成像分析系統(tǒng) | 臺(tái) | 59800 | |
ZF-268(已停產(chǎn)) | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) | |
全自動(dòng)凝膠成像分析系統(tǒng) | 臺(tái) | 65800 | |
電腦凝膠成像分析系統(tǒng) | ZF-368(已停產(chǎn)) | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) |
電腦凝膠成像分析系統(tǒng) | 臺(tái) | 73800 | |
半自動(dòng)凝膠成像分析系統(tǒng) | ZF-208 (已停產(chǎn)) | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) |
化學(xué)發(fā)光凝膠成像分析系統(tǒng) | ZF-620(已停產(chǎn)) | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) |
化學(xué)發(fā)光凝膠成像分析系統(tǒng) | ZF-670(已停產(chǎn)) | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) |
產(chǎn) 品名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 單位 | 單 價(jià) |
電腦核酸蛋白檢測(cè)儀 | HD-3000(推薦產(chǎn)品) | 臺(tái) | 21800 |
電腦紫外檢測(cè)儀 | HD-3000 | 臺(tái) | 23800 |
電腦核酸蛋白層析儀 | HD-3001(推薦產(chǎn)品) | 臺(tái) | 29900 |
電腦紫外檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 31900 | |
核酸蛋白分離檢測(cè)系統(tǒng) | HD-3007 | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) |
電腦紫外檢測(cè)儀 | HD-3007 | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) |
智能核酸蛋白檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 25800 | |
智能紫外檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 26800 | |
電腦核酸蛋白檢測(cè)儀 | HD-7N(已停產(chǎn)) | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) |
電腦紫外檢測(cè)儀 | HD-7N(已停產(chǎn)) | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) |
核酸蛋白檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 14800 | |
臺(tái) | 15800 | ||
N2000 (推薦產(chǎn)品) | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) | |
紫 外 檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 15800 | |
臺(tái) | 16800 | ||
HD-2004(已停產(chǎn)) | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) | |
| N-2000(推薦產(chǎn)品) | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) | |
電腦核酸蛋白檢測(cè)儀 | HD-3000N(已停產(chǎn)) | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) |
電腦紫外檢測(cè)儀 | HD-3000N | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) |
電腦層析采集儀 | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) | |
電腦層析采集儀 | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) | |
電腦層析采集儀 | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) | |
電腦層析采集儀 | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) | |
電腦層析采集儀 | HD-A(出口型)(已停產(chǎn)) | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) |
電腦層析采集儀 | N2000 | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) |
產(chǎn) 品名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 單位 | 單 價(jià) |
數(shù)顯定時(shí)恒流泵 | BT-100SD(推薦產(chǎn)品) | 臺(tái) | 4380 |
數(shù)顯定時(shí)恒流泵 | 臺(tái) | 5380 | |
數(shù)顯定時(shí)恒流泵 | BT-100ST(液晶觸屏) | 臺(tái) | 5380 |
數(shù)顯定時(shí)恒流泵 | D-100B(已停產(chǎn)) | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) |
數(shù)顯定時(shí)恒流泵 | D-200B(已停產(chǎn)) | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) |
恒流泵 | BT-100B(已停產(chǎn)) | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) |
不銹鋼恒流泵(大流量) | BT-100C(已停產(chǎn)) | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) |
恒流泵 (灌裝) | HL-2E(已停產(chǎn)) | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) |
HL-2F(推薦產(chǎn)品) | 臺(tái) | 3080 | |
電腦數(shù)顯恒流泵 | 臺(tái) | 4080 | |
DHL-B(流量數(shù)顯) | 臺(tái) | 4580 | |
恒流泵
| 臺(tái) | 2980 | |
HL-2D (已停產(chǎn)) | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) | |
臺(tái) | 2880 | ||
臺(tái) | 3580 | ||
HL-1 (已停產(chǎn)) | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) | |
HL-1S (已停產(chǎn)) | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) |
| 產(chǎn) 品名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 單 價(jià) |
| 程控多功能全自動(dòng)部份收集器 | CBS-A | 11800 |
| 程控多功能全自動(dòng)部份收集器 | CBS-B | 15800 |
| 數(shù)控計(jì)滴自動(dòng)部分(液晶) | 8480 | |
| 數(shù)控計(jì)滴自動(dòng)部分(液晶) | 9280 | |
| 電腦全自動(dòng)部份收集器(液晶) | 9980 | |
| 電腦全自動(dòng)部份收集器(液晶) | 10880 | |
| 全自動(dòng)部份收集器(液晶) | BSZ-100 (藍(lán)膜LCD) | 6980 |
| 全自動(dòng)部份收集器(數(shù)碼) | BSZ-100 (實(shí)惠產(chǎn)品) | 6580 |
| 全自動(dòng)部份收集器(液晶) | BSZ-160 (藍(lán)膜LCD) | 7880 |
| 全自動(dòng)部份收集器(數(shù)碼) | BSZ-160 | 7480 |
| 全自動(dòng)部份收集器(數(shù)碼) | BSZ-16 | 7880 |
| 全自動(dòng)部份收集器(數(shù)碼) | BSZ-30 | 7880 |
| 全自動(dòng)部份收集器(數(shù)碼) | BSZ-40 | 7880 |
產(chǎn) 品大類(lèi) | 名稱(chēng) | 型 號(hào) | 單 價(jià) |
自動(dòng)液相 色譜分離 層析儀
| 色譜工作站 | Blupad/HD-A | 7800 |
| 自動(dòng)液相色譜分離層析儀 | 38340 | ||
| 自動(dòng)液相色譜分離層析儀 | 44420 | ||
| 自動(dòng)液相色譜分離層析儀 | 42640 | ||
| 自動(dòng)液相色譜分離層析儀 | 50040 | ||
| 自動(dòng)液相色譜分離層析儀 | 36160 | ||
| 自動(dòng)液相色譜分離層析儀 | 42240 | ||
| 自動(dòng)液相色譜分離層析儀 | 40460 | ||
| 自動(dòng)液相色譜分離層析儀 | 47860 | ||
| 自動(dòng)液相色譜分離層析儀 | 51460 | ||
| 自動(dòng)液相色譜分離層析儀 | 57540 | ||
| 自動(dòng)液相色譜分離層析儀 | 55760 | ||
| 自動(dòng)液相色譜分離層析儀 | 2001-C-Ⅳ | 63160 | |
| 自動(dòng)液相色譜分離層析儀 | 37860 | ||
| 自動(dòng)液相色譜分離層析儀 | 41740 | ||
| 自動(dòng)液相色譜分離層析儀 | 46260 | ||
| 自動(dòng)液相色譜分離層析儀 | 53560 | ||
| 層析柜 | CX-1 | 15800 | |
| 層析柜 | CX-3 | 23800 | |
| 層析柜 | YC-1 | 27800 | |
| 雙門(mén)層析柜 | YC-2 | 40800 | |
| 儀器車(chē) | 三層 | 2680 |
產(chǎn) 品名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 單位 | 單 價(jià) |
梯度混合器 (耐有機(jī)) | 臺(tái) | 2980 | |
臺(tái) | 3380 | ||
臺(tái) | 3880 |
產(chǎn) 品名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 單位 | 單 價(jià) |
四用紫外分析儀 | ZF-4 | 臺(tái) | 1590 |
| 手提式紫外分析儀 | ZF-5 | 臺(tái) | 980 |
三用紫外分析儀 | ZF-6 | 臺(tái) | 990 |
智能三用紫外分析儀 (中文液晶) | ZF-6N (推薦產(chǎn)品) | 臺(tái) | 1680 |
暗箱式三用紫外分析儀 | ZF-7 (暢銷(xiāo)產(chǎn)品) | 臺(tái) | 2090 |
智能暗箱式三用紫外分析儀 (中文液晶) | ZF-7N (推薦產(chǎn)品) | 臺(tái) | 2750 |
觸摸暗箱式三用紫外分析儀 (薄膜開(kāi)關(guān)) | ZF-7ND | 臺(tái) | 3580 |
暗箱式四用紫外分析儀 | ZF-8 | 臺(tái) | 2780 |
智能暗箱式四用紫外分析儀 (中文液晶) | ZF-8N | 臺(tái) | 3500 |
| 智能暗箱式四用紫外分析儀 | ZF-8ND | 臺(tái) | 4250 |
多功能紫外分析儀 (中文液晶) | ZFI-IN | 臺(tái) | 8500 |
多功能紫外分析儀 (中文液晶) | ZFI-IIN | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) |
多功能紫外分析儀 (中文液晶) | ZF1-Ⅰ | 臺(tái) | 8100 |
多功能紫外分析儀 | ZF1-Ⅱ | 臺(tái) | 6780 |
紫外割膠分析儀 | ZF-1 | 臺(tái) | 5980 |
多功能紫外分析儀 (可調(diào)紫外光源) | ZF-1B | 臺(tái) | 9980 |
紫外割膠儀 | UV-1000 | 臺(tái) | 4580 |
高強(qiáng)度紫外分析儀 | UV-3000 | 臺(tái) | 9580 |
高強(qiáng)度紫外分析儀 | UV-2000 | 臺(tái) | 7980 |
手提式紫外分析儀 | ZF-5 | 臺(tái) | 980 |
臺(tái) | 980 | ||
手提式 紫外分析儀 | ZF-5C | 臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) |
臺(tái) | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) | ||
手提暗箱式 紫外分析儀 | UV-A | 臺(tái) | 2180 |
熒光增白劑 檢測(cè)儀 | ZF-108(已停產(chǎn)) | 臺(tái) | 4980 |
藍(lán)光切膠儀 | BLOOK(已停產(chǎn)) | 臺(tái) | 5800 |
梯度基因擴(kuò)增儀 | DTC-3T(已停產(chǎn)) | 臺(tái) | 43800 |
產(chǎn) 品名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 單位 | 單 價(jià) |
光化學(xué)反應(yīng)儀 | GHX-A(已停產(chǎn)) | 臺(tái) | (已停產(chǎn)) |
光化學(xué)反應(yīng)儀 | GHX-B(已停產(chǎn)) | 臺(tái) | (已停產(chǎn)) |
光化學(xué)反應(yīng)儀 | GHX-II(已停產(chǎn)) | 臺(tái) | (已停產(chǎn)) |
光化學(xué)反應(yīng)儀 | GHX-III(已停產(chǎn)) | 臺(tái) | (已停產(chǎn)) |
光化學(xué)反應(yīng)儀 | 臺(tái) | 35800 | |
光化學(xué)反應(yīng)儀 | 臺(tái) | 39800 | |
進(jìn)口氙燈光源 | CHX-XE-300(已停產(chǎn)) | 臺(tái) | (已停產(chǎn)) |
旋轉(zhuǎn)式八位反應(yīng)器 | BSZ-8 | 臺(tái) | 17800 |
產(chǎn) 品名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 外型尺寸 mm 長(zhǎng)×寬×高 | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) | 單位 | 單 價(jià) |
藍(lán)光切膠儀 | 295×215×42 | 470mm,藍(lán)色 LED 光源,靈敏度:達(dá)到 0.5ng,變異系數(shù):﹤ 10%cv,觀察面積:200×120mm | 臺(tái) | 3980 | |
藍(lán)光切膠儀 (臺(tái)灣原裝) | BluPAD | 295×215×42 | 470mm,藍(lán)色 LED 光源,靈敏度:達(dá)到 0.5ng,變異系數(shù):﹤ 10%cv,觀察面積:200×120mm、白光切膠臺(tái) | 臺(tái) | 6800 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 外型尺寸mm 長(zhǎng)×寬×高
| 主要參數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
熒光增白劑檢測(cè)儀 | ZF-109 | 310×220×300 | 依據(jù)行標(biāo):NY/T1257-2006紫外波長(zhǎng):254nm、365nm濾色片 尺寸:200×50mm儀器功耗:20W。 | 臺(tái) | 2980 |
熒光增白劑檢測(cè)儀 | ZF-108 | 31L0×220×300 | 依據(jù)行標(biāo):NY/T1257-2006紫外波長(zhǎng):254nm、365nm濾色片 尺寸:200×50mm儀器功耗:20W。USB2.0接口,智能圖像存儲(chǔ)技術(shù),可以快速保存1000張以上的圖片 |
臺(tái) |
4980 |
熒光增白劑檢測(cè)儀 | FWA-201B | 310×220×300 | 依據(jù)行標(biāo):NY/T1257-2006紫外波長(zhǎng):254nm、365nm濾色片 尺寸:200×50mm儀器功耗:20W。USB2.0接口,智能圖像存儲(chǔ)技術(shù),可以快速保存1000張以上的圖片,雙電源系統(tǒng),LED顯示 | 臺(tái) | 5980 |
漩渦混勻器 | Vortex-2 | 140×145×145 | 頻率:50hz,功率60,振蕩方式:圓周,周轉(zhuǎn)直徑 4.5cm,電機(jī)輸入功率60W,電機(jī)輸出功率10W,速度范圍0- 2800rpm,轉(zhuǎn)速顯示:刻度,運(yùn)行方式:連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)/點(diǎn)動(dòng) | 臺(tái) | 680 |
可調(diào)式漩渦混勻器 | Vortex-3 | 140×145×145 | 頻率:50hz,功率60,振蕩方式:圓周,周轉(zhuǎn)直徑 4.5cm,電機(jī)輸入功率60W,電機(jī)輸出功率10W,速度范圍0- 2800rpm,轉(zhuǎn)速顯示:刻度,運(yùn)行方式:連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 臺(tái) | 1280 |
可調(diào)式漩渦混勻器 | Vortex-5 | 170×145×165 | 頻率:50hz,功率60,振蕩方式:圓周,周轉(zhuǎn)直徑5cm, 電機(jī)輸入功率 65W,電機(jī)輸出功率20W,速度范圍0- 3000rpm,轉(zhuǎn)速顯示:刻度,運(yùn)行方式:連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)/點(diǎn)動(dòng) | 臺(tái) | 1580 |
| 多管漩渦混勻儀 | keebio-MT2500 | - | - | 臺(tái) | 7800 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 外型尺寸mm 長(zhǎng)×寬×高
| 主要參數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
基因擴(kuò)增儀 | Keebio-96G | 370×260×230 | 升降溫技術(shù):半導(dǎo)體制冷,液晶顯示7寸帶觸摸電容屏,曲 線圖方式顯示程序,通過(guò)U盤(pán)可無(wú)限量下載程序,通訊接口USB2.0、RS232,樣品臺(tái)容量:0.2ml*96孔,樣品臺(tái)溫度范圍0℃-100℃,最大升溫速度5℃/秒,最大降溫速度5℃/秒,樣品臺(tái)溫度均勻性≤±0.2℃,樣品臺(tái)溫度準(zhǔn)確性 ≤±0.2℃,溫度顯示分辨率0.1℃ |
臺(tái) |
29800 |
電泳儀電源 | Keebio-600A/N | 360×246×80 | 輸出類(lèi)型:恒壓、恒流、恒功率輸出(連續(xù)可調(diào)),輸出范圍: 0~600V、0~600mA、0~300W,定時(shí)范圍:1分鐘~99小時(shí)59分鐘,液晶顯示:帶背光的LCD液晶屏(128×64像素),輸出插孔:4組輸出 |
臺(tái) | 4680 |
水平電泳槽 | keebio-HE120 |
260×146×50 | 大膠120×120㎜;寬膠120×60㎜,長(zhǎng)膠60×120㎜; 小膠60×60㎜,樣品能量:2、3、6、8、11、13、18、25,緩沖液容積:650mL |
臺(tái) |
2180 |
垂直電泳槽 | keebio-VE180 |
260×146×50 | 凝膠面積:83×73mm,凝膠厚度:0.75、1、1.5mm可選,加 樣梳齒數(shù):10、15齒可選 |
臺(tái) |
3280 |
轉(zhuǎn)移電泳槽 |
keebio-VE186 |
260×146×50 | 最大凝膠尺寸(WxL)100x75mm,凝膠容量2塊,緩沖液 要求450ml,1小時(shí)內(nèi)可同時(shí)轉(zhuǎn)印2塊100x75mm凝膠;,也可進(jìn)行低強(qiáng)度的過(guò)夜轉(zhuǎn)印 |
臺(tái) |
2980 |
微信訂閱號(hào)
微信小程序Simplab東南儀誠(chéng)版權(quán)所有 京ICP備09066698號(hào)-16